Святошин | Лісова Буча | Буча | Склозаводська |
4:26 | – | 4:48 | 4:52 |
6:17 | 6:36 | 6:42 | 6:46 |
7:37 | 7:56 | 8:02 | 8:06 |
8:47 | 9:07 | 9:13 | 9:17 |
10:19 | 10:38 | 10:44 | 10:48 |
12:18 | 12:37 | 12:43 | 12:47 |
12:44 | – | 13:06 | 13:10 |
14:43 | 15:03 | 15:09 | 15:13 |
15:17 | 15:36 | 15:42 | 15:46 |
17:00 | 17:19 | 17:25 | 17:29 |
17:39 | 17:59 | 18:05 | 18:09 |
18:42 | 19:02 | 19:08 | 19:12 |
19:33 | 19:52 | 19:58 | 20:02 |
21:05 | 21:25 | 21:31 | 21:35 |
* У таблиці вказані електропоїзди які курсують кожен день