Графік маршрутів зазначено станом на 01.05.2016 рік
Робочі дні
з Ворзеля |
з Києва |
6:38 | – |
6:58 | 7:10 |
7:13 | 7:40 |
7:28 | 8:08 |
7:44 | 8:28 |
7:58 | 8:44 |
8:14 | 9:00 |
8:29 | 9:24 |
8:46 | 9:48 |
9:06 | 10:12 |
9:26 | 10:36 |
9:46 | 11:00 |
10:06 | 11:24 |
10:26 | 11:48 |
10:46 | 12:12 |
11:26 | 12:36 |
11:46 | 13:00 |
12:06 | 13:20 |
12:26 | 13:40 |
12:46 | 14:00 |
13:06 | 14:20 |
13:46 | 14:40 |
14:06 | 15:00 |
14:26 | 15:20 |
14:46 | 15:40 |
15:06 | 16:00 |
15:26 | 16:20 |
15:46 | 16:40 |
16:06 | 17:00 |
16:26 | 17:20 |
16:46 | 17:40 |
17:06 | 17:56 |
17:26 | 18:12 |
17:46 | 18:27 |
18:06 | 18:41 |
18:26 | 18:56 |
18:46 | 19:12 |
19:06 | 19:29 |
19:26 | 19:46 |
19:46 | 20:02 |
20:16 | 20:20 |
20:46 | 20:40 |
21:16 | 21:07 |
– | 21:35 |
– | 22:04 |
– | 22:30 |
Розклад у вихідні дні
З Ворзеля:
- Перший 6:38
- Останній 21:18
З Києва:
- Перший 8:00
- Останній 22:36
Интервал руху 20-30 хв.