Склозаводська   Буча  Лісова Буча  Святошин
 5:56  6:00  6:03  6:33
6:26  6:31  6:34  6:57
 7:03  7:08  7:11  7:34
 –  7:34  –  7:55
7:58 8:02  8:05  8:26
8:55  8:59  9:02  9:22
 9:25  9:29  9:32  9:53
 11:38 11:42  11:45  12:05
 12:19  12:23  12:26  12:46
 14:49  14:53  14:56  15:17
 16:40  16:44  16:47  17:07
 18:13  18:17  18:20  18:40
 19:54  19:58  20:01  20:20
 20:43  20:47  20:50  21:11
 21:39  21:43  21:46  22:07
 23:15  23:19  23:22  23:42

* У таблиці вказані електропоїзди які курсують кожен день

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Fill out this field
Fill out this field
Будь ласка, введіть правильний email.